Wisconsin Pick 4 Double Pairs
Every Wisconsin Pick 4 draw where two matching pairs, e.g. 1-1-4-4, newest first — with how often double pairs land in Wisconsin.
Most recent hits
Showing 8 of 124 — full history below| Date | State | Game | Draw |
|---|---|---|---|
| 08/21/2026Evening | Wisconsin | Daily Pick 4 Evening | 3-2-2-3 |
| 08/15/2026Evening | Wisconsin | Daily Pick 4 Evening | 0-5-5-0 |
| 07/31/2026Midday | Wisconsin | Daily Pick 4 Midday | 2-6-6-2 |
| 07/12/2026Evening | Wisconsin | Daily Pick 4 Evening | 5-2-5-2 |
| 07/10/2026Evening | Wisconsin | Daily Pick 4 Evening | 2-0-0-2 |
| 06/05/2026Evening | Wisconsin | Daily Pick 4 Evening | 5-5-9-9 |
| 05/11/2026Evening | Wisconsin | Daily Pick 4 Evening | 2-4-2-4 |
| 05/10/2026Evening | Wisconsin | Daily Pick 4 Evening | 5-0-5-0 |
Members only — free account
Create a free DueDigits account to use this tool — no credit card required.
- ✓Every pattern page across Pick 3, Pick 4 and Pick 5
- ✓All three number generators
- ✓Smart Picks and the full strategy-tools workbench
Free to join · takes about 20 seconds