Pennsylvania Pick 4 Double Pairs
Every Pennsylvania Pick 4 draw where two matching pairs, e.g. 1-1-4-4, newest first — with how often double pairs land in Pennsylvania.
Most recent hits
Showing 8 of 209 — full history below| Date | State | Game | Draw |
|---|---|---|---|
| 09/17/2026Midday | Pennsylvania | Pick 4 Midday | 5-9-9-5 |
| 07/25/2026Midday | Pennsylvania | Pick 4 Midday | 4-5-5-4 |
| 07/13/2026Evening | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 8-9-9-8 |
| 05/17/2026Evening | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 6-3-3-6 |
| 05/03/2026Midday | Pennsylvania | Pick 4 Midday | 2-3-3-2 |
| 02/24/2026Evening | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 3-3-0-0 |
| 02/23/2026Midday | Pennsylvania | Pick 4 Midday | 0-0-2-2 |
| 02/22/2026Evening | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 3-9-3-9 |
Members only — free account
Create a free DueDigits account to use this tool — no credit card required.
- ✓Every pattern page across Pick 3, Pick 4 and Pick 5
- ✓All three number generators
- ✓Smart Picks and the full strategy-tools workbench
Free to join · takes about 20 seconds