New Jersey Pick 4 Double Pairs
Every New Jersey Pick 4 draw where two matching pairs, e.g. 1-1-4-4, newest first — with how often double pairs land in New Jersey.
Most recent hits
Showing 8 of 230 — full history below| Date | State | Game | Draw |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026Evening | New Jersey | Pick 4 Evening | 8-8-4-4 |
| 08/13/2026Evening | New Jersey | Pick 4 Evening | 8-3-3-8 |
| 08/04/2026Evening | New Jersey | Pick 4 Evening | 8-6-6-8 |
| 08/01/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 1-6-6-1 |
| 06/23/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 4-1-1-4 |
| 06/10/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 5-8-5-8 |
| 05/03/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 7-3-7-3 |
| 04/08/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 3-3-2-2 |
Members only — free account
Create a free DueDigits account to use this tool — no credit card required.
- ✓Every pattern page across Pick 3, Pick 4 and Pick 5
- ✓All three number generators
- ✓Smart Picks and the full strategy-tools workbench
Free to join · takes about 20 seconds